Kód produktu: 3201073569
Vodotesný ručný merač zákalu s podsvieteným LCD displejom a nárazuvzdorným, protišmykovým puzdrom odolným voči poškriabaniu. Balenie obsahuje štandardné roztoky styréndivinylbenzénu (SDVB) polyméru s koncentráciou 0,02, 20, 100 a 800 NTU, 4 … Čítať viac
Vodotesný ručný merač zákalu s podsvieteným LCD displejom a nárazuvzdorným, protišmykovým puzdrom odolným voči poškriabaniu. Balenie obsahuje štandardné roztoky styréndivinylbenzénu (SDVB) polyméru s koncentráciou 0,02, 20, 100 a 800 NTU, 4 kyvety na vzorky a sadu silikónového oleja a handričky v odolnom prenosnom puzdre na bežné testovanie kvality vody.
| Súprava merača | Rozsah balenia |
| TB220-K |
|
| Model |
LAQUA TB220 Merač zákalu (turbidity) |
|---|---|
| Rozsah zákalu | 0.00 až 2000 NTU |
| Rozlíšenie | 0.00 až 19.99 NTU, 20.0 až 199.9 NTU, 200 až 2000 NTU |
| Presnosť | 0.00 až 1000 NTU: ±0.02 NTU alebo ±2 %, 1001 až 2000 NTU: ±3 % |
| Opakovateľnosť | ±0.02 NTU alebo ±2 % |
| Kalibračné body | Až 4 (voliteľné 0.02, 20, 100, 800 NTU) |
| Kalibračné štandardy | Roztok polyméru styréndivinylbenzénu (SDVB) |
| Princíp | Meranie zákalu pomerovým spôsobom pomocou nefelometrického rozptylu svetla a signálov prechádzajúceho svetla |
| Súlad s predpismi | ISO 7027, DIN EN 27027 |
| Zdroj svetla | Infračervená dióda (860 nm) |
| Detektor | Silikónová fotodióda |
| Objem vzorky | 10 ml |
| Pamäť | 2000 |
| Hodiny | Áno |
| Dátum a časová pečiatka | Áno |
| Automatické vypnutie | Vypnuté, 1 až 30 minút |
| Diagnostické správy | Áno |
| Aktualizácia softvéru1 | Áno, je potrebný počítačový (USB) kábel |
| Komunikácia s počítačom1 | Áno, je potrebný počítačový (USB) kábel |
| Komunikácia s tlačiarňou2 | Áno, je potrebný kábel tlačiarne (RS232) |
| Displej | Vlastný LCD displej s podsvietením (50 x 40 mm) |
| Kryt | IP67 (okrem časti pre upevnenie kyvety), odolné voči nárazom a poškriabaniu, protišmykové |
| Napájanie | 4 x AA batérie^ |
| Životnosť batérií | 2000 meraní* |
| Prevádzková teplota | 0 až 50 °C |
| Rozmery | 210 (L) x 110 (W) x 55 (H) mm |
| Hmotnosť | Asi 510 g (s batériami) / 410 g (bez batérií) |
1Cez PC (USB) kábel PN 3200779639
2Cez kábel tlačiarne (RS232) PN 3200779638
^Nie je poskytnuté
*Závisí od nastavení merača